实时更新全国各省市排列5中奖注数、奖金分布及历史对比,助您掌握区域彩运。
| 省份 | 中奖注数 | 单注奖金(万) | 总奖金(万) | 环比 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 18 | 10 | 180 | ↑12% |
| 浙江 | 14 | 10 | 140 | ↑8% |
| 江苏 | 11 | 10 | 110 | ↓3% |
| 山东 | 9 | 10 | 90 | ↑5% |
| 河南 | 8 | 10 | 80 | ↑2% |
| 四川 | 7 | 10 | 70 | ↑15% |
| 湖北 | 6 | 10 | 60 | 持平 |
| 福建 | 5 | 10 | 50 | ↓7% |
| 湖南 | 4 | 10 | 40 | ↑10% |
| 安徽 | 3 | 10 | 30 | ↓2% |
* 数据模拟展示,实际以官方发布为准。更新于2025-03-25。
📈 近5期省份中奖趋势
基于体彩中心公开发布数据整理,覆盖排列5全部奖期。提供省份维度下钻,可查看地级市、区县中奖详情。支持导出Excel报告,适合分析师、站长及资深彩民使用。